My Cart: 0 item(s)

Not sure what size wetsuit you need? Just use Wetsuit Wearhouse's O'Neill wetsuit sizing chart! All you need is your body measurements and you'll be able to find the perfect wetsuit size for your body shape and size with this easy-to-use wetsuit size guide. Whether you're looking for men's, women's, or children's wetsuit sizing help, this simple guide takes the guesswork out of finding your ideal O'Neill wetsuit.
Pro Tip: Remember, height and chest measurments are most important for the best fit. Always stay at the low end of a range for a little more breathing room.
Size | Height | Weight (lb) | Chest | Waist |
---|---|---|---|---|
XS | 5'7 - 5'9" | 125 - 140 | 36.5 - 37.5" | 28.5 - 29.5" |
S | 5'8 - 5'10" | 135 - 155 | 37.5 - 39" | 29.5 - 31" |
ST | 6'0 - 6'2" | 145 - 165 | 37.5 - 39" | 29.5 - 31" |
MS | 5'6.5 - 5'8.5" | 145 - 165 | 39 - 41" | 31 - 33" |
M | 5'9 - 5'11" | 155 - 170 | 39 - 41" | 31 - 33" |
MT | 6'1 - 6'3" | 160 - 180 | 39 - 41" | 31 - 33" |
LS | 5'7.5 - 5'9.5" | 160 - 180 | 41 - 43.5" | 33 - 35" |
L | 5'10 - 6'0" | 170 - 190 | 41 - 43.5" | 33 - 35" |
LT | 6'2 - 6'4" | 180 - 200 | 41 - 43.5" | 33 - 35" |
XLS | 5'8.5 - 5'10.5" | 180 - 200 | 43.5 - 46" | 35 - 37" |
XL | 5'11 - 6'1" | 190 - 210 | 43.5 - 46" | 35 - 37" |
XLT | 6'3 - 6'5" | 200 -220 | 43.5 - 46" | 35 - 37" |
2XLS | 5'9.5 - 5'11.5" | 200 - 220 | 46 - 48.5" | 37 - 39" |
2XL | 6'0 - 6'2" | 210 - 230 | 46 - 48.5" | 37 - 39" |
3XL | 6'0 - 6'3" | 230 - 250 | 48.5 - 51" | 39 - 44" |
4XL | 6'1 - 6'4" | 250 - 270 | 51 - 53.5" | 44 - 48" |
Size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 170 - 175 | 57 - 63 | 91 - 97 | 71 - 76 |
S | 173 - 178 | 61 - 70 | 97 - 99 | 76 - 79 |
ST | 183 - 188 | 66 - 75 | 97 - 99 | 76 - 79 |
MS | 168 - 173 | 66 - 75 | 99 - 104 | 79 - 84 |
M | 175 - 180 | 70 - 77 | 99 - 104 | 79 - 84 |
MT | 185 - 191 | 73 - 82 | 99 - 104 | 79 - 84 |
LS | 173 - 178 | 73 - 82 | 104 - 112 | 84 - 89 |
L | 178 - 183 | 77 - 86 | 104 - 112 | 84 - 89 |
LT | 188 - 193 | 82 - 91 | 104 - 112 | 84 - 89 |
XLS | 173 - 178 | 82 - 91 | 112 - 117 | 89 - 94 |
XL | 180 - 185 | 86 - 95 | 112 - 117 | 89 - 94 |
XLT | 191 - 196 | 91 - 100 | 112 - 117 | 89 - 94 |
2XLS | 178 - 183 | 91 - 100 | 117 - 122 | 94 - 99 |
2XL | 183 - 188 | 95 - 104 | 117 - 122 | 94 - 99 |
3XL | 183 - 191 | 104 - 113 | 122 - 130 | 99 - 112 |
4XL | 185 - 193 | 113 - 122 | 130 - 137 | 112 - 122 |
Size | Height | Weight (lb) | Chest | Waist |
---|---|---|---|---|
2 | 5'1 - 5'3" | 90 - 105 | 30 - 32" | 24.5 - 26.5" |
4 | 5'3 - 5'5" | 100 - 115 | 30.5 - 32.5" | 25 - 27" |
6S | 5'2.5 - 5'4.5" | 105 - 120 | 31.5 - 33.5" | 26 - 28" |
6 | 5'4 - 5'6" | 110 - 125 | 31.5 - 33.5" | 26 - 28" |
8S | 5'3.5 - 5'5.5" | 115 - 130 | 32.5 - 34.5" | 27 - 29" |
8 | 5'5 - 5'7" | 120 - 135 | 32.5 - 34.5" | 27 - 29" |
8T | 5'6.5 - 5'8.5" | 125 - 140 | 32.5 - 34.5" | 27 - 29" |
10S | 5'4.5 - 5'6.5" | 125 - 145 | 34 - 36" | 29 - 30.5" |
10 | 5'6 - 5'8" | 130 - 150 | 34 - 36" | 29 - 30.5" |
10T | 5'7.5 - 5'9.5" | 135 - 155 | 34 - 36" | 29 - 30.5" |
12 | 5'7 - 5'9" | 140 - 160 | 35.5 - 37.5" | 30.5 - 32" |
14 | 5'8 - 5'10" | 150 - 170 | 37 - 39" | 31 - 33.5" |
16 | 5'9 - 5'11" | 165 - 185 | 38.5 - 40.5" | 33.5 - 35" |
Size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|---|
2 | 155 - 160 | 41 - 48 | 76 - 81 | 61 - 66 |
4 | 160 - 165 | 45 - 52 | 76 - 81 | 64 - 69 |
6S | 157 - 163 | 48 - 54 | 81 - 86 | 66 - 71 |
6 | 163 - 168 | 50 - 57 | 81 - 86 | 66 - 71 |
8S | 163 - 168 | 52 - 59 | 81 - 86 | 69 - 74 |
8 | 165 - 170 | 54 - 61 | 81 - 86 | 69 - 74 |
8T | 168 - 173 | 57 - 63 | 81 - 86 | 69 - 74 |
10S | 163 - 168 | 57 - 66 | 86 - 91 | 74 - 76 |
10 | 168 - 173 | 59 - 68 | 86 - 91 | 74 - 76 |
10T | 173 - 178 | 61 - 70 | 86 - 91 | 74 - 76 |
12 | 170 - 175 | 63 - 73 | 91 - 97 | 76 - 81 |
14 | 173 - 178 | 68 - 77 | 94 - 99 | 79 - 86 |
16 | 175 - 180 | 75 - 84 | 97 - 102 | 86 - 89 |
Size | Height | Weight (lb) | Chest | Waist |
---|---|---|---|---|
6M | 23 - 27" | 12 - 17 | 17" | 16.5 - 17.5" |
12M | 27 - 29" | 17 - 22 | 18" | 17.5 - 18.5" |
18M | 29 - 31" | 22 - 27 | 19" | 18.5 - 19.5" |
1 | 2'10.5 - 3'2.5" | 25 - 30 | 19 - 21" | 18 - 20" |
2 | 3'2.5 - 3'6.5" | 30 - 35 | 20 - 22" | 19 - 21" |
3 | 3'6.5 - 3'10.5" | 35 - 40 | 21 - 23" | 20 - 22" |
4 | 3'10.5 - 4'1.5" | 40 - 55 | 23 - 25" | 20 - 22" |
6 | 4'1.5 - 4'4.5" | 50 - 65 | 24.5 - 26.5" | 21.5 - 23.5" |
8 | 4'4.5 - 4'7.5" | 60 - 75 | 26 - 28" | 23 - 25" |
10 | 4'7 - 4'10" | 75 - 90 | 28 - 30" | 23 - 25" |
12 | 4'10 - 5'1" | 90 - 105 | 29 - 31" | 25 - 27" |
14 | 5'1 - 5'4" | 105 - 120 | 31 - 33" | 27 - 29" |
16 | 5'4 - 5'7" | 120 - 135 | 33 - 35" | 28 - 30" |
Size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|---|
1 | 86 - 97 | 11 - 14 | 48 - 53 | 46 - 51 |
2 | 97 - 107 | 14 - 16 | 51 - 56 | 48 - 53 |
3 | 107 - 117 | 16 - 18 | 53 - 58 | 51 - 56 |
4 | 117 - 127 | 18 - 25 | 58 - 64 | 51 - 56 |
6 | 127 - 132 | 23 - 29 | 61 - 66 | 56 - 61 |
8 | 132 - 142 | 27 - 34 | 66 - 71 | 58 - 64 |
10 | 140 - 147 | 34 - 41 | 71 - 76 | 58 - 64 |
12 | 147 - 155 | 41 - 48 | 74 - 79 | 64 - 69 |
14 | 155 - 163 | 48 - 54 | 79 - 84 | 69 - 74 |
16 | 163 - 170 | 54 - 61 | 84 - 89 | 71 - 76 |
O'Neill Wetsuits Size Chart
Showing 1-24 of 67 results